2010 デンマークの「最も働きがいのある会社」リスト
The 18th of November Best Worksplaces was published for the 10th time in collaboration with Berlingske Nyhedsmagasin.
| Rank | Companies |
| | Best Workplaces Denmark 2010 (50 – 499) |
| 1 | Frøs Herreds Sparekasse |
| 2 | Creativ Company |
| 3 | Middelfart Sparekasse |
| 4 | Roche Pharmaceuticals |
| 5 | Socialpsykiatri Lolland - BEDSTE OFFENTLIGE ARBEJDSPLADS |
| 6 | Bofællesskaberne Edelsvej - SPECIALPRIS FOR MANGFOLDIGHED |
| 7 | Autisme Center Vestsjælland |
| 8 | GlaxoSmithKline Pharma |
| 9 | Abbott |
| 10 | HUJ |
| 11 | Axcess |
| 12 | Herning Kommunale Tandpleje |
| 13 | Mjølner Informatics |
| 14 | Microsoft Danmark |
| 15 | Boehringer Ingelheim |
| 16 | Electrolux Home Products |
| 17 | Mars Scandinavia |
| 18 | Eplehuset |
| 19 | Sønderbro Apotek |
| 20 | UNIMERCO |
| 21 | Pernod Ricard København |
| 22 | Carl Ras |
| 23 | Hartmanns |
| 24 | Devoteam Consulting |
| 25 | Ældre Sagen |
| 26 | Hess Denmark |
| 27 | Finansrådet |
| 28 | Uno-X Energi |
| 29 | Eniro |
| 30 | Yara Praxair |
| 31 | Affecto Denmark |
| 32 | AP Pension |
| 33 | Eurofins Miljø |
| 34 | TV2 Øst |
| 35 | Scanenergi |
| | Best Large Workplaces Denmark 2010 (+ 499) |
| 1 | ATP |
| 2 | Nordea Liv & Pension |
| 3 | NetDesign |
| 4 | McDonald's |
| 5 | EnergiMidt - SPECIALPRIS FOR SOCIAL ANSVARLIGHED |
| 6 | Irma |
| 7 | Beierholm - SPECIALPRIS FOR LIVSLANG LÆRING |
| 8 | Tivoli |
| 9 | Novozymes |
| 10 | Atea |
| 11 | Accenture |
| 12 | EG |
| 13 | Hedensted kommune |
| 14 | Københavns Kommune, Sundheds- og omsorgsforvaltningen |
| 15 | DSV |
| | Best Small Workplaces Denmark 2010 (20 - 49) |
| 1 | Albertslund Apotek |
| 2 | Conscia |
| 3 | Komplex IT |
| 4 | Abakion |
| 5 | Baxter |
| 6 | Lodam electronics |
| 7 | Knowledge Cube |
| 8 | Dwarf |
| 9 | Rehfeld |
| 10 | CTR |
| | Best IT Companies Denmark 2010 |
| 1 | Axcess |
| 2 | Mjølner Informatics |
| 3 | Microsoft Danmark |
| 4 | NetDesign |
| 5 | Devoteam Consulting |
| 6 | Atea |
| 7 | Accenture |
| 8 | EG |
| 9 | Affecto Denmark |
| 10 | BRFkredit IT |