2011 Las Mejores Empresas para Trabajar® en Centroamérica y Caribe 2011 – Por País
The 2011 Best Companies to Work For List in Central America & The Caribbean has been elaborated by Great Place to Work® Institute Centroamérica y Caribe.
| Great Place to Work® Institute Central America and Caribbean
Our Collaborator's Site:
Para visitar el sitio web de Estrategia y Negocios The List Publisher's Site: Revista Estrategia y Negocios |
| Rank | Companies |
|---|---|
| 1 | Cargill Meats (Honduras) |
| 1 | FedEx Costa Rica (Costa Rica) |
| 1 | FedEx Panamá (Panamá) |
| 1 | Kimberly Clark (Guatemala) |
| 1 | Kimberly Clark El Salvador (El Salvador) |
| 1 | Kimberly Clark Honduras (Honduras) |
| 1 | Scotiabank República Dominicana (República Dominicana) |
| 1 | Telefónica Nicaragua (Nicaragua) |
| 2 | Atento El Salvador (El Salvador) |
| 2 | Cargill Animal Nutrition (Honduras) |
| 2 | Cargill Meats (Nicaragua) |
| 2 | FedEx Guatemala (Guatemala) |
| 2 | Kimberly Clark Nicaragua (Nicaragua) |
| 2 | Kimberly Clark Panamá (Panamá) |
| 2 | Kimberly Clark República Dominicana (República Dominicana) |
| 2 | Progreso - AGRECA y REPROSA (Honduras) |
| 2 | SC Johnson de Centroamérica (Una sola operación regional) |
| 3 | Atento Puerto Rico (Puerto Rico) |
| 3 | Cargill Animal Nutrition (Nicaragua) |
| 3 | División Hotelera de Grupo Agrisal Hotel Holiday Inn y Crowne Plaza (El Salvador) |
| 3 | Grupo Ficohsa (Honduras) |
| 3 | Pantaleón Nicaragua (Nicaragua) |
| 3 | Progreso - Sacos del Atlántico (Guatemala) |
| 3 | Scotiabank Costa Rica (Costa Rica) |
| 3 | Scotiabank Panamá (Panamá) |
| 4 | Arcos Dorados Panamá (Panamá) |
| 4 | Atento Guatemala (Guatemala) |
| 4 | Cargill Meats (Guatemala) |
| 4 | Eli Lilly (Una sola operación regional) |
| 4 | Grupo Roble Corporativo y Administración Honduras (Honduras) |
| 4 | Oracle Caribbean (Puerto Rico) |
| 4 | Telefónica El Salvador (El Salvador) |
| 5 | Cargill Meats (Costa Rica) |
| 5 | Excel Automotriz Costa Rica (Costa Rica) |
| 5 | Grupo Roble Corporativo y Administración El Salvador (El Salvador) |
| 5 | Kimberly Clark Puerto Rico (Puerto Rico) |
| 5 | Pantaleón Honduras (Honduras) |
| 5 | Scotiabank Guatemala (Guatemala) |
| 5 | Telefónica Panamá (Panamá) |
| 6 | Autofácil El Salvador (El Salvador) |
| 6 | Cementos Progreso (Guatemala) |
| 6 | Chartis Honduras (Honduras) |
| 6 | Dell (Panamá) |
| 6 | Hotel Catalonia Bávaro República Dominicana (República Dominicana) |
| 6 | Kimberly Clark Costa Rica (Costa Rica) |
| 7 | AES Dominicana (República Dominicana) |
| 7 | AFP Crecer (El Salvador) |
| 7 | Amba Research (Costa Rica) |
| 7 | Centro de Servicios Compartidos (Guatemala) |
| 7 | ENSA (Panamá) |
| 7 | Grupo Inversiones La Paz (Honduras) |
| 8 | AVON Costa Rica (Costa Rica) |
| 8 | Grupo Roble Corporativo y Administración Panamá (Panamá) |
| 8 | Hotel Catalonia Royal República Dominicana (República Dominicana) |
| 8 | Progreso - Mixto Listo (Guatemala) |
| 8 | Scotiabank El Salvador (El Salvador) |
| 9 | Arcos Dorados Costa Rica (Costa Rica) |
| 9 | Assicurazioni Generali Sucursal Panamá (Panamá) |
| 9 | Banco Promérica (El Salvador) |
| 9 | Odebrecht Areas Estratégicas (República Dominicana) |
| 9 | Progreso - Agregados de Guatemala (Guatemala) |
| 10 | AES Panamá (Panamá) |
| 10 | Banco Agrícola (El Salvador) |
| 10 | Cargill Animal Nutrition (Guatemala) |
| 10 | Grupo Roble Corporativo y Administración Costa Rica (Costa Rica) |
| 10 | SAP Puerto Rico (Puerto Rico) |
| 10 | Spectrum (Guatemala) |
| 11 | Excel Automotriz Panamá (Panamá) |
| 11 | Fundación Salvadoreña para la Salud y Desarrollo Humano (FUSAL) (El Salvador) |
| 11 | Hotel Catalonia Gran Dominicus República Dominicana (República Dominicana) |
| 11 | Oracle de Centroamérica (Costa Rica) |
| 11 | Telefónica Guatemala (Guatemala) |
| 12 | Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos (Costa Rica) |
| 12 | Excel Automotriz El Salvador (El Salvador) |
| 12 | Pantaleón Guatemala (Guatemala) |
| 12 | Roche Diagnostics Central America & The Caribbean (Panamá) |
| 12 | Scotiabank Puerto Rico (Puerto Rico) |
| 13 | BBVA Puerto Rico (Puerto Rico) |
| 13 | Chartis El Salvador (El Salvador) |
| 13 | Novartis Costa Rica (Costa Rica) |
| 13 | Odebrecht Panamá (Panamá) |
| 13 | Progreso - División de Materiales para la Construcción (Guatemala) |
| 14 | Arrocera Los Corrales (Guatemala) |
| 14 | Café Britt (Costa Rica) |
| 14 | Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) (El Salvador) |
| 15 | Autofácil Guatemala (Guatemala) |
| 16 | Cabcorp (Guatemala) |
| 17 | Excel Automotriz Guatemala (Guatemala) |
| 18 | Novartis Guatemala (Guatemala) |
| 19 | Chartis Guatemala (Guatemala) |
