2009 第3回 日本の「働きがいのある会社」リスト
Great Place to Work(R) Institute Japanは、第3回「働きがいのある会社」25社を発表致しました。上位10社は順位とともに、11位からはアルファベット順にて、25社発表しております。
「働きがいのある会社」リスティングは、リストに入ることだけが目的ではなく、働きがいを高めることに真摯に取り組まれている企業の皆様が、自社の職場を知り、今後の変革へと向けての第一ステップとするためにお申し込み・ご参加くださっています。
| 1 | ->Best10 |
| 2 | ->Alphabetical |
| ランク | 会社 |
|---|---|
| (2) | MEIKO NETWORK JAPAN CO., LTD. 387 従業員数 www.meikonet.co.jp/index.html 業種: 教育&研修 組織形態: 上場企業 |
| 6(1) | Intel K.K. 540 従業員数 www.intel.co.jp/index.htm#/ja_JP_01 業種: 製造業 組織形態: 非上場企業 |
| (2) | CyberAgent, Inc. 810 従業員数 www.cyberagent.co.jp/ 業種: メディア - インターネットサービス 組織形態: 上場企業 |
| 5(1) | American Express International, Inc. 930 従業員数 www.americanexpress.co.jp 業種: 金融・保険サービス - 銀行・クレジットサービス 組織形態: 非上場企業 |
| (2) | Maruho Co., Ltd. 968 従業員数 www.maruho.co.jp 業種: 製造業 - ヘルスケア製品 組織形態: 非上場企業 |
| (2) | ROHTO PHARMACEUTICAL CO.,LTD 1195 従業員数 www.rohto.co.jp/ 業種: 製造業 - ヘルスケア製品 組織形態: 上場企業 |
| 9(1) | Tokio Marine & Nichido Systems Co., Ltd. 1264 従業員数 www.tmn-systems.co.jp 業種: インフォメーション・テクノロジー 組織形態: 非上場企業 |
| (2) | SAP Japan Co., Ltd. 1320 従業員数 www.sap.com/japan 業種: インフォメーション・テクノロジー - ソフトウェア 組織形態: 上場企業 |
| (2) | The Tokyo Star Bank, Limited 1332 従業員数 www.tokyostarbank.co.jp/ 業種: 金融・保険サービス - 銀行・クレジットサービス 組織形態: 非上場企業 |
| 1(1) | Morgan Stanley Japan Securities Co., Ltd. 1355 従業員数 www.morganstanley.co.jp/ 業種: 金融・保険サービス 組織形態: 非上場企業 |
| (2) | HORIBA,Ltd. 1357 従業員数 www.jp.horiba.com 業種: 製造業 組織形態: 上場企業 |
| 4(1) | Works Applications Co.,Ltd. 1477 従業員数 www.worksap.co.jp 業種: インフォメーション・テクノロジー - ソフトウェア 組織形態: 上場企業 |
| (2) | IT Frontier Corporation 1569 従業員数 www.itfrontier.co.jp 業種: インフォメーション・テクノロジー 組織形態: 非上場企業 |
| 2(1) | RECRUIT AGENT CO.,LTD 1634 従業員数 www.r-agent.co.jp/ 業種: 専門サービス - 人材サービス 組織形態: 非上場企業 |
| (2) | KAGOME CO.,LTD. 1725 従業員数 www.kagome.co.jp/ 業種: 製造業 - 食品 組織形態: 上場企業 |
| 7(1) | Eli Lilly Japan K.K. 1800 従業員数 www.lilly.co.jp 業種: 製造業 - ヘルスケア製品 組織形態: 非上場企業 |
| (2) | ULVAC,Inc 1830 従業員数 www.ulvac.co.jp/ 業種: 製造業 - 光学機器 組織形態: 上場企業 |
| (2) | Oracle Corporation Japan 1927 従業員数 www.oracle.com/lang/jp/index.html 業種: インフォメーション・テクノロジー - ソフトウェア 組織形態: 上場企業 |
| 10(1) | KIKKOMAN CORPORATION 2065 従業員数 www.kikkoman.co.jp/ 業種: 製造業 - 食品 組織形態: 上場企業 |
| 3(1) | Microsoft Co., Ltd. 2311 従業員数 www.microsoft.com/japan/ 業種: インフォメーション・テクノロジー - ソフトウェア 組織形態: 非上場企業 |
| (2) | DISCO Corporation 2564 従業員数 www.disco.co.jp/jp/ 業種: 製造業 組織形態: 上場企業 |
| 8(1) | ASAHI BREWERIES, LTD. 3651 従業員数 www.asahibeer.co.jp 業種: 製造業 - 食品 組織形態: 上場企業 |
| (2) | Nomura Research Institute, Ltd. 4714 従業員数 www.nri.co.jp 組織形態: 上場企業 |
| (2) | Ryohin Keikaku Co.,Ltd 6214 従業員数 ryohin-keikaku.jp/ 業種: 小売 組織形態: 上場企業 |
| (2) | Sumitomo Mitsui Banking Corporation 19723 従業員数 www.smbc.co.jp/ 業種: 金融・保険サービス - 銀行・クレジットサービス 組織形態: 非上場企業 |
