2010 アメリカの「最も働きがいのある会社ベスト100」リスト
Great Place to Work® Institute produces FORTUNE's 100 Best Companies to Work For® list. The list is co-authored by Robert Levering and Milton Moskowitz.
| Great Place to Work® Institute アメリカ
リスト出版社のサイト:
FORTUNE Magazine |
| ランク | 会社 |
|---|---|
| 1 | SAS 5487 従業員数 www.sas.com 業種: インフォメーション・テクノロジー - ソフトウェア 組織形態: 非上場企業 |
| 2 | Edward Jones 37079 従業員数 www.edwardjones.com 業種: 金融・保険サービス - 投資 組織形態: 非上場企業 |
| 3 | Wegmans Food Markets 36770 従業員数 www.wegmans.com 業種: 小売 - 食料品 組織形態: 非上場企業 |
| 4 | Google www.google.com 業種: メディア - インターネットサービス 組織形態: 上場企業 |
| 5 | Nugget Market 1342 従業員数 www.nuggetmarket.com 業種: 小売 - 食料品 組織形態: 非上場企業 |
| 6 | DreamWorks Animation SKG 1825 従業員数 www.dreamworksanimation.com 業種: メディア - テレビ・映画・ビデオ 組織形態: 上場企業 |
| 7 | NetApp 5033 従業員数 www.netapp.com 業種: インフォメーション・テクノロジー - データマネジメント 組織形態: 上場企業 |
| 8 | Boston Consulting Group 1737 従業員数 www.bcg.com 業種: 専門サービス - 経営コンサルティング 組織形態: 非上場企業 |
| 9 | Qualcomm 12255 従業員数 www.qualcomm.com 業種: 通信 組織形態: 上場企業 |
| 10 | Camden Property Trust 1743 従業員数 www.camdenliving.com 業種: 建設&不動産 - 不動産管理 組織形態: 上場企業 |
| 11 | Robert W. Baird 2286 従業員数 www.rwbaird.com 業種: 金融・保険サービス - 投資 組織形態: 非上場企業 |
| 12 | Bingham McCutchen 1509 従業員数 www.bingham.com 業種: 専門サービス - 法律事務所 組織形態: 非上場企業 |
| 13 | W. L. Gore 5764 従業員数 www.gore.com 業種: 製造業 組織形態: 非上場企業 |
| 14 | Recreational Equipment 8640 従業員数 www.REI.com 業種: 小売 - 専門店 組織形態: 共同組合 |
| 15 | Zappos.com 1300 従業員数 www.zappos.com 業種: 小売 組織形態: 上場企業 |
| 16 | Cisco 37276 従業員数 www.cisco.com 業種: インフォメーション・テクノロジー - ハードウェア 組織形態: 上場企業 |
| 17 | The Methodist Hospital System 11145 従業員数 www.methodisthealth.com 業種: ヘルスケア - 病院 組織形態: 非営利法人 |
| 18 | Whole Foods Market 47478 従業員数 www.wholefoodsmarket.com 業種: 小売 - 食料品 組織形態: 上場企業 |
| 19 | Genentech 11146 従業員数 www.gene.com 業種: バイオ&医薬 - 医薬品 組織形態: 非上場企業 |
| 20 | Devon Energy 3912 従業員数 www.devonenergy.com 業種: 製造業 組織形態: 上場企業 |
| 21 | NuStar Energy 1375 従業員数 www.nustarenergy.com 業種: 製造業 - エネルギー供給 組織形態: 上場企業 |
| 22 | Johnson Financial Group 1316 従業員数 www.johnsonbank.com 業種: 金融・保険サービス - 投資 組織形態: 非上場企業 |
| 23 | Umpqua Bank 1836 従業員数 www.umpquabank.com 業種: 金融・保険サービス - 銀行・クレジットサービス 組織形態: 上場企業 |
| 24 | The Goldman Sachs Group 12243 従業員数 www.gs.com 業種: 金融・保険サービス - 銀行・クレジットサービス 組織形態: 上場企業 |
| 25 | Novo Nordisk 3360 従業員数 www.novonordisk-us.com 業種: バイオ&医薬 組織形態: 上場企業 |
| 26 | CHG Healthcare Services 1142 従業員数 www.chghealthcare.com 業種: ヘルスケア - 医療サービス 組織形態: 非上場企業 |
| 27 | Scottrade 2409 従業員数 www.scottrade.com 業種: 金融・保険サービス - 投資 組織形態: 非上場企業 |
| 28 | JM Family Enterprises 3772 従業員数 www.jmfamily.com 業種: 製造業 - 自動車 組織形態: 非上場企業 |
| 29 | Quicken Loans 2893 従業員数 www.quickenloans.com 業種: 金融・保険サービス 組織形態: 非上場企業 |
| 30 | Alston & Bird 1842 従業員数 www.alston.com 業種: 専門サービス - 法律事務所 組織形態: 非上場企業 |
| 31 | PCL Construction Enterprises 3970 従業員数 www.pcl.com 業種: 建設&不動産 組織形態: 非上場企業 |
| 32 | Baptist Health South Florida 11729 従業員数 www.baptisthealth.net 業種: ヘルスケア - 病院 組織形態: 非営利法人 |
| 33 | Shared Technologies 1243 従業員数 www.sharedtechnologies.com 業種: 通信 組織形態: 非上場企業 |
| 34 | Chesapeake Energy 7720 従業員数 www.chk.com 業種: 製造業 - 石炭・石油精製品・核燃料 組織形態: 上場企業 |
| 35 | American Fidelity Assurance Company 1502 従業員数 www.afadvantage.com 業種: 金融・保険サービス 組織形態: 非上場企業 |
| 36 | The Container Store 3233 従業員数 www.containerstore.com 業種: 小売 - 専門店 組織形態: 非上場企業 |
| 37 | Aflac 4353 従業員数 www.aflac.com 業種: 金融・保険サービス 組織形態: 上場企業 |
| 38 | The SCOOTER Store 2173 従業員数 www.thescooterstore.com 業種: ヘルスケア 組織形態: 非上場企業 |
| 39 | TDIndustries 1588 従業員数 www.tdindustries.com 業種: 建設&不動産 - 建設 組織形態: 非上場企業 |
| 40 | SCRIPPS HEALTH 11444 従業員数 www.scripps.org 業種: ヘルスケア 組織形態: 非営利法人 |
| 41 | QuikTrip 10311 従業員数 www.quiktrip.com 業種: 小売 組織形態: 非上場企業 |
| 42 | Adobe Systems 4065 従業員数 www.adobe.com 業種: インフォメーション・テクノロジー - ソフトウェア 組織形態: 上場企業 |
| 43 | salesforce.com 2361 従業員数 www.salesforce.com 業種: インフォメーション・テクノロジー - ソフトウェア 組織形態: 上場企業 |
| 44 | Ernst & Young 24815 従業員数 www.ey.com 業種: 専門サービス 組織形態: 非上場企業 |
| 45 | USAA 21999 従業員数 www.usaa.com 業種: 金融・保険サービス 組織形態: 非上場企業 |
| 46 | OhioHealth 12128 従業員数 www.ohiohealth.com 業種: ヘルスケア 組織形態: 非営利法人 |
| 47 | J. M. Smucker 4521 従業員数 www.smuckers.com 業種: 製造業 - 食品 組織形態: 上場企業 |
| 48 | FactSet Research Systems 1322 従業員数 www.factset.com 業種: インフォメーション・テクノロジー 組織形態: 上場企業 |
| 49 | Mercedes-Benz USA 1612 従業員数 www.mbusa.com 業種: 広告&マーケティング 組織形態: 上場企業 |
| 50 | King's Daughters Medical Center 3263 従業員数 www.kdmc.com 業種: ヘルスケア - 病院 組織形態: 非営利法人 |
| 51 | Microsoft 55843 従業員数 www.microsoft.com 業種: インフォメーション・テクノロジー - ソフトウェア 組織形態: 上場企業 |
| 52 | Booz Allen Hamilton 21303 従業員数 www.boozallen.com 業種: 専門サービス - 経営コンサルティング 組織形態: 非上場企業 |
| 53 | Nordstrom 45853 従業員数 www.nordstrom.com 業種: 小売 - 専門店 組織形態: 上場企業 |
| 54 | Paychex 12456 従業員数 www.paychex.com 業種: 専門サービス 組織形態: 上場企業 |
| 55 | Mayo Clinic 41839 従業員数 www.mayoclinic.org 業種: ヘルスケア - 病院 組織形態: 非営利法人 |
| 56 | CarMax 13030 従業員数 www.carmax.com 業種: 小売 - 専門店 組織形態: 上場企業 |
| 57 | DPR Construction 1142 従業員数 www.dprinc.com 業種: 建設&不動産 - 建設 組織形態: 非上場企業 |
| 58 | Four Seasons Hotels 12345 従業員数 www.fourseasons.com 業種: 接客サービス(ホスピタリティ) - ホテル・リゾート 組織形態: 非上場企業 |
| 59 | Monsanto 10772 従業員数 www.monsanto.com 業種: 製造業 組織形態: 上場企業 |
| 60 | Indiana Regional Medical Center 1200 従業員数 www.indianarmc.org 業種: ヘルスケア - 病院 組織形態: 非営利法人 |
| 61 | Brocade Communications Systems 2873 従業員数 www.brocade.com 業種: インフォメーション・テクノロジー - データマネジメント 組織形態: 上場企業 |
| 62 | Kimley-Horn 1808 従業員数 www.kimley-horn.com 業種: 専門サービス - エンジニアリング・コンサルティング 組織形態: 非上場企業 |
| 63 | Southern Ohio Medical Center 2286 従業員数 www.somc.org 業種: ヘルスケア - 病院 組織形態: 非営利法人 |
| 64 | Stew Leonard's 2037 従業員数 www.stewleonards.com 業種: 小売 - 食料品 組織形態: 非上場企業 |
| 65 | Arnold & Porter 1295 従業員数 www.arnoldporter.com 業種: 専門サービス - 法律事務所 組織形態: 非上場企業 |
| 66 | Plante & Moran 1547 従業員数 www.plantemoran.com 業種: 専門サービス 組織形態: 非上場企業 |
| 67 | EOG Resources 1725 従業員数 www.eogresources.com 業種: 製造業 組織形態: 上場企業 |
| 68 | Men's Wearhouse 14764 従業員数 www.menswearhouse.com 業種: 小売 - 衣料品 組織形態: 上場企業 |
| 69 | MITRE 6572 従業員数 www.mitre.org 業種: インフォメーション・テクノロジー 組織形態: 非営利法人 |
| 70 | Deloitte 39065 従業員数 www.deloitte.com 業種: 専門サービス 組織形態: 非上場企業 |
| 71 | PricewaterhouseCoopers 29387 従業員数 www.pwc.com/us 業種: 専門サービス 組織形態: 非上場企業 |
| 72 | McCormick and Company 2799 従業員数 www.mccormick.com 業種: 製造業 - 食品 組織形態: 上場企業 |
| 73 | American Express 27265 従業員数 www.americanexpress.com 業種: 金融・保険サービス - 銀行・クレジットサービス 組織形態: 上場企業 |
| 74 | Children's Healthcare of Atlanta 6536 従業員数 www.choa.org 業種: ヘルスケア - 病院 組織形態: 非営利法人 |
| 75 | Perkins Coie 1680 従業員数 www.perkinscoie.com 業種: 専門サービス - 法律事務所 組織形態: 非上場企業 |
| 76 | Balfour Beatty Construction 1514 従業員数 www.balfourbeattyus.com 業種: 建設&不動産 - 建設 組織形態: 非上場企業 |
| 77 | Baker Donelson 1127 従業員数 www.bakerdonelson.com 業種: 専門サービス - 法律事務所 組織形態: 非上場企業 |
| 78 | Mattel 5293 従業員数 www.mattel.com 業種: 製造業 - 家庭用品 組織形態: 上場企業 |
| 79 | Meridian Health 7099 従業員数 www.meridianhealth.com 業種: ヘルスケア 組織形態: 非営利法人 |
| 80 | Build-A-Bear Workshop 4588 従業員数 www.buildabear.com 業種: 小売 - 専門店 組織形態: 上場企業 |
| 81 | Atlantic Health 7114 従業員数 www.atlantichealth.org 業種: ヘルスケア - 病院 組織形態: 非営利法人 |
| 82 | Marriott International 110091 従業員数 www.marriott.com 業種: 接客サービス(ホスピタリティ) - ホテル・リゾート 組織形態: 上場企業 |
| 83 | S. C. Johnson & Son 3343 従業員数 www.scjohnson.com 業種: 製造業 - 家庭用品 組織形態: 非上場企業 |
| 84 | Accenture 30000 従業員数 www.accenture.com 業種: 専門サービス - 経営コンサルティング 組織形態: 上場企業 |
| 85 | Arkansas Childrens Hospital 3733 従業員数 www.archildrens.org 業種: ヘルスケア - 病院 組織形態: 非営利法人 |
| 86 | Publix Super Markets 139578 従業員数 www.publix.com 業種: 小売 - 食料品 組織形態: 非上場企業 |
| 87 | National Instruments 2568 従業員数 www.ni.com 業種: エレクトロニクス 組織形態: 上場企業 |
| 88 | KPMG 20972 従業員数 www.us.kpmg.com 業種: 専門サービス 組織形態: 非上場企業 |
| 89 | Bright Horizons 14497 従業員数 www.brighthorizons.com 業種: 教育&研修 組織形態: 非上場企業 |
| 90 | General Mills 16681 従業員数 www.generalmills.com 業種: 製造業 - 食品 組織形態: 上場企業 |
| 91 | FedEx 218770 従業員数 www.fedex.com 業種: 輸送 - 荷物運送 組織形態: 上場企業 |
| 92 | Gilbane 1934 従業員数 www.gilbaneco.com 業種: 建設&不動産 組織形態: 非上場企業 |
| 93 | Starbucks Coffee Company 116357 従業員数 www.starbucks.com 業種: 小売 - 食料品 組織形態: 上場企業 |
| 94 | Intuit 6710 従業員数 www.intuit.com 業種: インフォメーション・テクノロジー - ソフトウェア 組織形態: 上場企業 |
| 95 | Orrick, Herrington & Sutcliffe 1481 従業員数 www.orrick.com 業種: 専門サービス - 法律事務所 組織形態: 非上場企業 |
| 96 | LifeBridge Health 6350 従業員数 www.lifebridgehealth.org 業種: ヘルスケア - 病院 組織形態: 非営利法人 |
| 97 | Herman Miller 5186 従業員数 www.hermanmiller.com 業種: 製造業 - 家具 組織形態: 上場企業 |
| 98 | Intel 43905 従業員数 www.intel.com 業種: 製造業 - 電子機器 組織形態: 上場企業 |
| 99 | Winchester Hospital 2027 従業員数 www.winchesterhospital.org 業種: ヘルスケア - 病院 組織形態: 非営利法人 |
| 100 | Colgate-Palmolive 5366 従業員数 www.colgate.com 業種: 製造業 組織形態: 上場企業 |
